Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật
Model | Loại thiết bị | Dòng định mức (A) | Điện áp điều khiển (V AC) | Cấu hình tiếp điểm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|
Ex9CH20 | Relay | 20 | 24, 230, 240 | 1-4 cực, NO + NC | IEC/EN 61095 |
Ex9CH25 | Contactor | 25 | 24, 230, 240 | 1-4 cực, NO + NC | IEC/EN 61095 |
Ex9CH40 | Contactor | 40 | 24, 230, 240 | 1-4 cực, NO + NC | IEC/EN 61095 |
Ex9CH63 | Contactor | 63 | 24, 230, 240 | 1-4 cực, NO + NC | IEC/EN 61095 |
Ex9CHM16 | Manual Contactor | 16 | 24, 110, 220–240 | 1-4 cực, NO + NC | IEC/EN 61095 |
Ex9CHM20 | Manual Contactor | 20 | 24, 110, 220–240 | 1-4 cực, NO + NC | IEC/EN 61095 |
Ex9CHM25 | Manual Contactor | 25 | 24, 110, 220–240 | 1-4 cực, NO + NC | IEC/EN 61095 |
Ex9CHM32 | Manual Contactor | 32 | 24, 110, 220–240 | 1-4 cực, NO + NC | IEC/EN 61095 |
Ex9CHM40 | Manual Contactor | 40 | 24, 110, 220–240 | 1-4 cực, NO + NC | IEC/EN 61095 |
Ứng dụng
-
Hệ thống chiếu sáng tòa nhà, trường học, khách sạn
-
Điều khiển tải nhiệt, điều hòa, quạt công nghiệp
-
Hệ thống tưới tiêu tự động, cửa cuốn, motor nhỏ
-
Tủ điện dân dụng và công nghiệp nhẹ
-
Hệ thống tự động hóa công trình thông minh (Smart building)