Thông số kỹ thuật tổng hợp
Đặc tính kỹ thuật | Ex9PD | Ex9PDe |
---|---|---|
Chuẩn áp dụng | IEC/EN 60947-5-1 | IEC/EN 60947-5-1 |
Công nghệ đèn | LED | LED |
Số lượng LED | 1 hoặc 2 | 1, 2 hoặc 3 |
Màu sắc LED | Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, trắng | Đỏ/xanh lá (dual), đỏ |
Điện áp định mức (Ue) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V AC/DC | 24V, 48V, 230V AC/DC; 230/400V AC |
Dòng định mức (Ie) | ≤ 20 mA / LED | ≤ 20 mA / LED |
Điện áp cách điện (Ui) | 500 V | 500 V |
Kích thước (W x H) | 18 x 81 mm | 18 x 81 mm (85.5 mm với clip) |
Mức bảo vệ | IP20 | IP20 |
Cấp độ ô nhiễm | 2 | 3 |
Nhiệt độ môi trường | -5°C đến +40°C | -5°C đến +40°C |
Độ ẩm tương đối | ≤ 95% | ≤ 90% (tại 20°C) |
Phương pháp lắp đặt | Gắn ray DIN 35mm | Gắn ray DIN 35mm |
Trọng lượng | 0.09 kg | 0.06 kg |
Mã sản phẩm phổ biến
-
Ex9PD1r / Ex9PD2gr / Ex9PD2rb – Đèn 1 hoặc 2 LED với các màu sắc lựa chọn.
-
Ex9PDe – Đèn LED màu kép đỏ/xanh lá, hoặc 3 LED đỏ chuyên dụng kiểm tra pha.
Ứng dụng
-
Hiển thị trạng thái đóng/ngắt của mạch điện.
-
Báo hiệu tình trạng hoạt động của thiết bị.
-
Kiểm tra pha trong kết nối 3 pha (đối với Ex9PDe).
-
Dùng trong hệ thống điện công nghiệp, nhà máy, tòa nhà, trung tâm dữ liệu, tủ phân phối điện, …